源動力集團創(chuàng)建于2001年,公司圍繞電子商務、餐飲連鎖經營、直營渠道建設三大核心業(yè)務不斷擴大投資規(guī)模,深入推進、自主創(chuàng)新、發(fā)展壯大,是一家集酒店管理咨詢、餐飲連鎖經營、網絡科技創(chuàng)新、機械設備制造為一體的綜合型企業(yè)。 旗下有源動力餐飲管理咨詢有限公司、瓦罐香沸酒店管理有限公司、清水海投資咨詢有限公司、源動力網絡科技有限公司、銳瑪機械設備有限責任公司五大獨資公司,在北京、南京、廣州、重慶、濟南等中國一、二線城市均設有運營管理服務基地。多年來連續(xù)獲得“消費者滿意單位”、“中國Zui具投資價值的連鎖品牌”、“山東省十佳快餐連鎖企業(yè)”等殊榮,旗下產品被評為“山東省名優(yōu)風味小吃”、“魯菜菜”、“綠色養(yǎng)生菜”?,F有員工1000余人,總部辦公面積10000余平方,公司自創(chuàng)辦以來始終以“創(chuàng)造企業(yè)、培養(yǎng)人才”為發(fā)展目標,堅持“同心同德創(chuàng)大業(yè),一心一意求發(fā)展”的理念,秉著“為企業(yè)創(chuàng)造利潤、為員工謀求福利、為社會貢獻價值”的信念,在成功的大道上昂首闊步!全體源動力人拼搏進取、奮發(fā)圖強!在瞬息萬變的競爭中鎖定市場、研發(fā)創(chuàng)新、高效執(zhí)行、注重管理,牢牢把握市場主動權,新的商業(yè)神話就此開篇!
我們憧憬美好的未來!我們的團隊激情而專業(yè)!我們以出色的執(zhí)行力和無窮的創(chuàng)造力融貫東西方智慧與思想,以前所未有的速度引領行業(yè)發(fā)展的潮流。我們愿與您攜手并進,共創(chuàng)!
濟南總部源動力人事部電話:0531-58705218總部人力資源經營中心:18678398038 邱老師總部營運中心人事部:18806442661 肖老師總部招商中心人事部:18615647035 石老師
濟南源動力餐飲管理咨詢有限公司主營小吃加盟、餐飲連鎖、飲品加盟、特色小吃加盟,經國家工商部門批準注冊,濟南源動力餐飲管理咨詢有限公司具備小吃加盟、餐飲連鎖、飲品加盟、特色小吃加盟的招商代理資格。濟南源動力餐飲管理咨詢有限公司優(yōu)質的產品質量,廣闊的市場前景,豐厚的代理待遇,強大的代理優(yōu)勢,讓您創(chuàng)業(yè)投資不再難。濟南源動力餐飲管理咨詢有限公司熱誠歡迎各位有志之士前來實地參觀和考察。
我們憧憬美好的未來!我們的團隊激情而專業(yè)!我們以出色的執(zhí)行力和無窮的創(chuàng)造力融貫東西方智慧與思想,以前所未有的速度引領行業(yè)發(fā)展的潮流。我們愿與您攜手并進,共創(chuàng)!
濟南總部源動力人事部電話:0531-58705218總部人力資源經營中心:18678398038 邱老師總部營運中心人事部:18806442661 肖老師總部招商中心人事部:18615647035 石老師
濟南源動力餐飲管理咨詢有限公司主營小吃加盟、餐飲連鎖、飲品加盟、特色小吃加盟,經國家工商部門批準注冊,濟南源動力餐飲管理咨詢有限公司具備小吃加盟、餐飲連鎖、飲品加盟、特色小吃加盟的招商代理資格。濟南源動力餐飲管理咨詢有限公司優(yōu)質的產品質量,廣闊的市場前景,豐厚的代理待遇,強大的代理優(yōu)勢,讓您創(chuàng)業(yè)投資不再難。濟南源動力餐飲管理咨詢有限公司熱誠歡迎各位有志之士前來實地參觀和考察。
聯系方式
- 公司地址:
- 濟南市市中區(qū)濟微路30號305室
- 固定電話:
- 86-053187103918
- 網絡優(yōu)化工程師:
- 李方超
- 經理手機:
- 13287701531
- 電子郵件:
- sybkl120@126.com
- 郵政編碼:
- 250000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 濟南源動力餐飲管理咨詢有限公司
- 簡稱:
- 源動力餐飲管理咨詢
- 主要經營產品:
- 餐飲加盟
- 經營范圍:
- 酒店管理;對餐飲項目的投資咨詢(未經金融監(jiān)管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業(yè)務);企業(yè)管理咨詢;企業(yè)營銷策劃、企業(yè)形象設計;軟件的開發(fā)及銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 370103200045708
- 發(fā)證機關:
- 濟南市槐蔭區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-10-18
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經營模式:
- 招商代理
- 成立時間:
- 2011年05月11日
- 職員人數:
- 1000人
- 注冊資本:
- 300萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.canyin668.com
- 所屬行業(yè):
- 餐飲業(yè) » 槐蔭區(qū)餐飲業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 濟南企業(yè)網 » 槐蔭區(qū) » 槐蔭區(qū)南辛莊
- 順企編碼:
- 187087
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
招商顧問 餐飲規(guī)劃師 | 6000元以上 | 崗位職責:
負責通過電話和微信向客戶介紹... | 2021-07-26 | |
網絡客服專員 | 面議 | 大專以上 | 崗位職責:
1、在線解答客戶的咨詢,獲取... | 2021-06-01 |
談判經理/無責5K+提成 | 6001-8000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-23 |
人力資源經理(駐外北京通州區(qū)) | 8000-15000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-23 |
(旗下直營店面招聘)后廚人員 | 3000-4800元/月 | 不限 |
... | 2017-03-23 |
行政主管(西客站辦公) | 4001-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-23 |
月薪4K駐外會計 | 4001-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-23 |
無責2千5招商顧問 | 6001-8000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-23 |
待遇優(yōu)越招商顧問 | 4001-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-23 |
誠聘--招商經理 | 8000-16000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-23 |
濟南源動力餐飲管理咨詢有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王長川 | 80 | 240.0萬 |
王巖 | 10 | 30.0萬 |
張民 | 10 | 30.0萬 |
濟南源動力餐飲管理咨詢有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程 | - | - | 2020-09-01 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:王長川,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:240( + 300% )萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2020-08-20; 股東(發(fā)起人)名稱:王巖,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:30萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2015-07-20; 股東(發(fā)起人)名稱:張民,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:30萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2015-07-20; | 股東(發(fā)起人)名稱:王長川,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:60萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2019-03-13; 股東(發(fā)起人)名稱:王巖,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:30萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2015-07-20; 股東(發(fā)起人)名稱:張民,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:30萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2015-07-20; 股東(發(fā)起人)名稱:張羽,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:180萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2015-07-20; [退出] | 2020-09-01 |
董事 | 姓名:王巖,:,職務:監(jiān)事,:,聯系電話:; 姓名:王長川,:,職務:執(zhí)行董事兼經理,:,聯系電話:; [新增] | 姓名:王巖,:,職務:監(jiān)事,:,聯系電話:; 姓名:張羽,:,職務:執(zhí)行董事兼經理,:,聯系電話:; [退出] | 2020-04-16 |
章程 | - | - | 2020-04-16 |
經理 | 姓名:王巖,:,職務:監(jiān)事,:,聯系電話:; 姓名:王長川,:,職務:執(zhí)行董事兼經理,:,聯系電話:; [新增] | 姓名:王巖,:,職務:監(jiān)事,:,聯系電話:; 姓名:張羽,:,職務:執(zhí)行董事兼經理,:,聯系電話:; [退出] | 2020-04-16 |
法定代表人 | 王長川 | 張羽 | 2020-04-16 |
- | 齊州路2066號 | 齊州路2066號陽光保險大廈 | 2019-10-09 |
- | 3樓308室 | - | 2019-10-09 |
- | 370100 | 370100 | 2019-10-09 |
章程 | - | - | 2019-10-09 |
濟南源動力餐飲管理咨詢有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
王長川 | 執(zhí)行董事兼總經理 |
王巖 | 監(jiān)事 |
濟南源動力餐飲管理咨詢有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21500723 | 老楊五村 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-09 |
![]() | 21159083 | 麻煮 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-31 |
![]() | 21159112 | 蟹控 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-31 |
![]() | 21159105 | 蟹控 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-31 |
![]() | 21082879 | 饞蝦 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-24 |
![]() | 21082956 | 饞蝦 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-24 |
![]() | 20964822 | 貝克漢堡 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-08-12 |
![]() | 20629565 | 辣行其道 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-13 |
![]() | 20629309 | 辣行其道 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-13 |
![]() | 20599020 | 漁官人 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-11 |
![]() | 20598573 | 漁官人 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-11 |
![]() | 20550842 | 門兌 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-06 |
![]() | 20551115 | 人魚之淚 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-06 |
![]() | 20551253 | 門兌 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-06 |
![]() | 20551201 | 人魚之淚 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-07-06 |
![]() | 20210002 | 源鋒 YF | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-06 |
![]() | 19193622 | 牧漁食 | 餐飲住宿 | 43 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-02 |
![]() | 19183677 | 牧漁食 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-03-01 |
![]() | 18114648 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-21 |
![]() | 18114871 | 鴻來小院 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-21 |
![]() | 14823550 | 風口大咖 | 35 | |||
![]() | 14823513 | 普萊姆 | 35 | |||
![]() | 14823514 | 比餃美 | 35 | |||
![]() | 14823503 | 豪爺 | 35 | |||
![]() | 14823470 | 風口大咖 | 43 | |||
![]() | 14823436 | 豪爺 | 43 | |||
![]() | 14823445 | 普萊姆 | 43 | |||
![]() | 14823404 | 比餃美 | 43 | |||
![]() | 16433408 | 壹點壹 | 43 | |||
![]() | 16433348 | 士林街71號 | 43 | |||
![]() | 17979457 | 媽媽家的紅燒肉 | 35 | |||
![]() | 16706046 | 魚火火 FISH FIRE FIRE | 35 | |||
![]() | 16705862 | 泓花會 意品泓花·手作茶坊 泓 | 35 | |||
![]() | 16705418 | VICTOR COFFEE | 35 | |||
![]() | 10875681 | 斐塔咖啡 | 43 | |||
![]() | 10875630 | 難得胡辣 | 43 | |||
![]() | 15254476 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 15254433 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 15254380 | 東九升 | 30 | |||
![]() | 15254340 | 東九升 | 29 | |||
![]() | 15254299 | 東九升 | 20 | |||
![]() | 15254253 | 東九升 | 9 | |||
![]() | 10988828 | 拿度尼 | 43 | |||
![]() | 11983139 | 樺熙糖 | 43 | |||
![]() | 17836890 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 17836859 | 鍋先森 | 35 | |||
![]() | 17836820 | 鍋先森 | 43 | |||
![]() | 17836777 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 10814662 | 源動力餐飲集團 YUANDONGLI GROUP | 10 | |||
![]() | 10814640 | 源動力餐飲集團 YUANDONGLI GROUP | 7 | |||
![]() | 10814542 | 源動力餐飲集團 YUANDONGLI GROUP | 22 | |||
![]() | 10814741 | 源動力餐飲集團 YUANDONGLI GROUP | 37 | |||
![]() | 10814700 | 源動力餐飲集團 YUANDONGLI GROUP | 21 | |||
![]() | 10814490 | 源動力餐飲集團 YUANDONGLI GROUP | 19 | |||
![]() | 10814439 | 源動力餐飲集團 YUANDONGLI GROUP | 15 | |||
![]() | 10814396 | 源動力餐飲集團 YUANDONGLI GROUP | 13 | |||
![]() | 10814367 | 源動力餐飲集團 YUANDONGLI GROUP | 11 | |||
![]() | 10492641 | 魔法豬排 | 43 | |||
![]() | 17450513 | 喬東家 | 30 | |||
![]() | 17450553 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 17450424 | 喬東家 | 30 | |||
![]() | 18011815 | 鴻來小院 | 43 | |||
![]() | 15839277 | 頭狼騷烤 | 43 | |||
![]() | 15839114 | 頭狼騷烤 | 35 | |||
![]() | 15838960 | 廿八十八茶 | 35 | |||
![]() | 15820019 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 15820065 | 頭狼燒烤 | 35 | |||
![]() | 15820035 | 細琢時光 | 35 | |||
![]() | 15820053 | 細琢時光 | 43 | |||
![]() | 15820243 | 頭狼燒烤 | 43 | |||
![]() | 15820145 | 廿八十八茶 | 43 | |||
![]() | 15820085 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 14860841 | 煎餅愛上果子 | 35 | |||
![]() | 14861006 | 煎餅愛上果子 | 43 | |||
![]() | 18050108 | 貝克漢堡 | 35 | |||
![]() | 18050114 | 貝克漢堡 | 43 | |||
![]() | 18050097 | 貝克漢堡 | 30 | |||
![]() | 17111910 | 魚肆 | 43 | |||
![]() | 17111815 | 魚肆 | 35 | |||
![]() | 16598567 | 烤茶先生 | 32 | |||
![]() | 16598495 | 龍的眼淚 | 32 | |||
![]() | 16598261 | 龍的眼淚 | 30 | |||
![]() | 16598263 | 龍的眼淚 | 31 | |||
![]() | 16598210 | 龍的眼淚 | 29 | |||
![]() | 16598058 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 16597985 | 天喜果 | 43 | |||
![]() | 16598007 | 烤茶先生 | 43 | |||
![]() | 16597972 | 太姆咖啡 | 43 | |||
![]() | 16597942 | 我們一起追過的女孩 | 43 | |||
![]() | 16597937 | 上鋪的兄弟 | 43 | |||
![]() | 16597909 | 鍋先森 | 43 | |||
![]() | 16597872 | 一餐一素 | 43 | |||
![]() | 16597792 | 烤茶先生 | 35 | |||
![]() | 16597803 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 16597751 | 太姆咖啡 | 35 | |||
![]() | 16597712 | 鍋先森 | 35 | |||
![]() | 16597721 | 我們一起追過的女孩 | 35 | |||
![]() | 16597708 | 上鋪的兄弟 | 35 | |||
![]() | 16597683 | 一餐一素 | 35 | |||
![]() | 16811707 | 薯八怪 | 35 | |||
![]() | 16811584 | 薯八怪農夫烤薯 | 35 | |||
![]() | 10713533 | 無敵雞車 INVINCIBLE CHICKEN | 43 | |||
![]() | 11514819 | 拿度尼 澳門豬扒堡 | 43 | |||
![]() | 15849990 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 15850094 | 泓花會 | 35 | |||
![]() | 15850956 | 布衣侯 | 25 | |||
![]() | 15850944 | 布衣暖 | 25 | |||
![]() | 15850920 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 15850865 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 15850817 | 可愛頌 | 43 | |||
![]() | 15850702 | KIUMI | 43 | |||
![]() | 15850643 | 泓花會 | 43 | |||
![]() | 11949168 | 妙丸子 | 43 |
濟南源動力餐飲管理咨詢有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
潘菲菲與濟南源動力餐飲管理咨詢有限公司不當得利糾紛一審民事判 | 2016-07-07 | (2015)市民初字第3519號 |
濟南源動力餐飲管理咨詢有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
濟南源動力餐飲管理咨詢有限公司廣州分公司 | 廣州市白云區(qū)白云大道北路1598號501-06房 | 2011-09-20 00:00:00.000 |
濟南源動力餐飲管理咨詢有限公司重慶分公司 | 重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪渝州路27號25-13號 | 2011-07-25 00:00:00.000 |