寧波甬力五金科技有限公司是一家實(shí)力型企業(yè),落于寧波南部中心城市--寧海,交通十分便利?,F(xiàn)經(jīng)營的項(xiàng)目有硅膠玻璃蓋,鋼絲刷,太陽能燈具三個行業(yè),生產(chǎn)和貿(mào)易兼并。
鋼絲刷的生產(chǎn)已有10年的生產(chǎn)歷程,積累了大量的制刷經(jīng)驗(yàn),產(chǎn)品品種豐富,質(zhì)量過硬。公司擁有國內(nèi)品質(zhì)的專業(yè)制刷設(shè)備,具有雄厚的技術(shù)力量,科學(xué)和合理的工藝流程,完美的測試力量。產(chǎn)品具有除銹,拋光,打磨的作用,廣泛應(yīng)用于石油、造船及車輛的生產(chǎn)制造等等,并遠(yuǎn)銷美國、南美、歐洲、中東、東南亞等地區(qū)?,F(xiàn)在本公司的產(chǎn)品在國內(nèi)外已經(jīng)有了一定的知名度,現(xiàn)已打造成具有自己的品牌"甬力"牌。
在公司的實(shí)力雄厚的基礎(chǔ)上,我司2005年投資了太陽能燈具的項(xiàng)目,集研發(fā),生產(chǎn),銷售,服務(wù)于一體,招納了專業(yè)的電子工程師,在太陽能燈具行業(yè)有著豐富的經(jīng)驗(yàn),組織了一批專業(yè)性,技術(shù)性極強(qiáng)的技術(shù)團(tuán)隊(duì),以及質(zhì)檢部門,嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量。公司的硬件設(shè)施齊全,品種齊全,款式多樣。所有的產(chǎn)品均已通過CE,ROHS認(rèn)證。此外,我司2013年初投資了硅膠玻璃蓋項(xiàng)目,有專業(yè)的技術(shù)性人才和研發(fā)人員,產(chǎn)品質(zhì)量過硬,通過LFGB和FDA,食品級的硅膠,深受廣大客戶的好評。
公司堅(jiān)持以"質(zhì)量拓市場,以信譽(yù)贏客戶"的宗旨,管理上做到規(guī)范,有序,確保產(chǎn)品的品質(zhì)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 寧??h梅林街道應(yīng)家村上應(yīng) -
- 固定電話:
- (0574)
- 銷售經(jīng)理:
- 朱紅燕
- 電子郵件:
- dz1@yltools.cnhmx3
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 0574-65292036 |
電子郵箱 | sales@yltools.cn |
電子郵箱 | sales@china-solar light.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波甬力五金科技有限公司
- 簡稱:
- 甬力五金
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 太陽能燈 , 硅膠玻璃蓋 , 鋼絲刷
- 經(jīng)營范圍:
- 五金工具、鋼絲輪、塑料件、燈飾、燈具、太陽能燈研發(fā)、制造、加工,電器、橡膠件制造、加工;自營和代理貨物及技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物及技術(shù)除外。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330226000045220
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧??h市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1995年08月23日
- 職員人數(shù):
- 201人
- 注冊資本:
- 400 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 鋼絲輪 » 寧??h鋼絲輪
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 寧??h » 寧??h梅林
- 順企編碼:
- 19387789
寧波甬力五金科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
應(yīng)學(xué)文 | 51% | 人民幣204.0萬元 |
應(yīng)學(xué)東 | 49% | 人民幣196.0萬元 |
寧波甬力五金科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:9757639 | 注冊號:45220 組織機(jī)構(gòu)代碼證: | 2016-11-21 |
統(tǒng)一社會信用代碼:9757639 | 注冊號:45220 組織機(jī)構(gòu)代碼證: | 2016-11-21 | |
一般經(jīng)營項(xiàng)目變更 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目: 五金工具、鋼絲輪、塑料件、燈飾、燈具、太陽能燈研發(fā)、制造、加工,電器、橡膠件制造、加工;自營和代理貨物及技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物及技術(shù)除外。 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目: 五金工具、鋼絲輪、塑料件、燈飾、太陽能電池板研發(fā)、制造、加工,電器、橡膠件制造、加工;自營和代理貨物及技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物及技術(shù)除外。 | 2015-03-20 |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 應(yīng)學(xué)東; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] 姓名: 應(yīng)學(xué)文; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 應(yīng)學(xué)文; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 | 姓名: 楊紅蓮; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 [退出] 姓名: 應(yīng)學(xué)文; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2014-07-08 |
投資人備案 | 姓名: 應(yīng)學(xué)東; 出資額: ; 姓名: 應(yīng)學(xué)文; 出資額: ; | 姓名: 楊紅蓮; 出資額: ; [退出] 姓名: 應(yīng)學(xué)東; 出資額: ; 姓名: 應(yīng)學(xué)軍; 出資額: ; [退出] 姓名: 應(yīng)學(xué)文; 出資額: ; | 2014-07-08 |
高級管理人員備案 | 姓名: 應(yīng)學(xué)東; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] 姓名: 應(yīng)學(xué)文; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 應(yīng)學(xué)文; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 | 姓名: 楊紅蓮; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 [退出] 姓名: 應(yīng)學(xué)文; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2014-07-08 |
法定代表人變更 | 應(yīng)學(xué)文 | 楊紅蓮 | 2014-07-08 |
投資人變更 | 姓名: 應(yīng)學(xué)東; 出資額: 196; 百分比: 49% 姓名: 應(yīng)學(xué)文; 出資額: 204; 百分比: 51% | 姓名: 楊紅蓮; 出資額: 32; 百分比: 8% 姓名: 應(yīng)學(xué)東; 出資額: 48; 百分比: 12% 姓名: 應(yīng)學(xué)軍; 出資額: 160; 百分比: 40% 姓名: 應(yīng)學(xué)文; 出資額: 160; 百分比: 40% | 2014-07-08 |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 應(yīng)學(xué)東; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 應(yīng)學(xué)文; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 應(yīng)學(xué)文; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 | 姓名: 楊紅蓮; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 姓名: 應(yīng)學(xué)文; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2014-07-08 |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 楊紅蓮; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 [新增] 姓名: 應(yīng)學(xué)文; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 姓名: 應(yīng)必來; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 總經(jīng)理 [退出] 姓名: 應(yīng)必來; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 [退出] 姓名: 應(yīng)學(xué)文; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2013-05-10 |
寧波甬力五金科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
應(yīng)學(xué)文 | 執(zhí)行董事 |
應(yīng)學(xué)東 | 監(jiān)事 |
應(yīng)學(xué)文 | 經(jīng)理 |
寧波甬力五金科技有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6325960 | TLIGHT | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)已注冊 | 2007-10-17 |
![]() | 4232936 | 甬力 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊 | 2004-08-23 |
![]() | 4232935 | 甬力 | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)已注冊 | 2004-08-23 |
本頁是 [寧波甬力五金科技有限公司] 在順企網(wǎng)寧波黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁