浙江賽思電子科技有限公司引進國際上Zui先進的通訊技術(shù),致力于設(shè)計﹑制造和銷售多種高端通訊設(shè)備。公司總部設(shè)于浙江省嘉興市并在北京朝陽區(qū)和南京浦口區(qū)設(shè)立分公司,是一家由多家風險投資機構(gòu)參與投資并享有國有資產(chǎn)控股的一家高新科技企業(yè)。公司注冊資金6500萬人民幣、擁有獨立完整的研發(fā)和生產(chǎn)基地,占地20多畝。公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,包括:移動通信、電力電網(wǎng)、軌道交通、醫(yī)療和金融行業(yè)等等。公司參照美國企業(yè)規(guī)劃管理,并為員工創(chuàng)造個人與公司一起成長發(fā)展的良好工作環(huán)境。一經(jīng)正式錄用,公司提供五險一金的社保福利和帶薪年休假。公司總部已經(jīng)正式搬進自建大樓,地址位于浙江省嘉興市南湖大橋鎮(zhèn)順澤路1376號
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江賽思電子科技有限公司
- 簡稱:
- 賽思電子
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- ntp時間服務(wù)器 , 時鐘同步系統(tǒng) , 網(wǎng)絡(luò)時鐘同步系統(tǒng) , gps授時系統(tǒng) , 數(shù)字子鐘
- 經(jīng)營范圍:
- 一般經(jīng)營項目:電子測試設(shè)備、通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、數(shù)字電視(含網(wǎng)絡(luò)電視)設(shè)備、智能電網(wǎng)設(shè)備的制造、銷售、維護、測試和技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);計算機軟硬件開發(fā)、銷售、維護;自有房屋租賃;從事進出口業(yè)務(wù)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91330402063163333Q
- 發(fā)證機關(guān):
- 嘉興市南湖區(qū)行政審批局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330402
- 組織機構(gòu)代碼:
- 06316333-3
- 核準日期:
- 2016-11-24
- 經(jīng)營期限:
- 2043-02-21
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)廠家
- 成立時間:
- 2009年07月14日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 8634.5942 萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.zjsaisi.com
- 所屬行業(yè):
- 電子元件 » 南湖區(qū)電子元件
- 所屬城市黃頁:
- 嘉興企業(yè)網(wǎng) » 南湖區(qū)
- 順企編碼:
- 27463910
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
GNSS-射頻工程師 |
崗位職責:1、了解GNSS抗干... | 2022-11-03 | ||
61850嵌入式軟件開發(fā) |
崗位描述: ... | 2022-11-03 | ||
資深芯片ATE測試工程師 | 1、依據(jù)IC生產(chǎn)運營發(fā)展需要,負責IC量... | 2022-03-10 | ||
PCB設(shè)計工程師 | 工作職責1、負責公司元器件封裝的設(shè)計及維... | 2021-10-14 | ||
模擬版圖設(shè)計工程師 | 崗位職責:
1、協(xié)同電路設(shè)計人員完成產(chǎn)品... | 2021-10-06 | ||
芯片行業(yè)銷售經(jīng)理 行業(yè)總監(jiān) | 該職位來源于獵聘崗位職責:1、負責芯片行... | 2021-09-16 | ||
運營商銷售經(jīng)理 | 15000-30000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘工作內(nèi)容:1、負責運營商... | 2021-09-02 |
軟件工程師 | 4.5-6千/月 | 本科以上 | 本科及以上學(xué)歷,C/C++語言;
理... | 2021-08-31 |
IC驗證工程師 | 20000-40000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責描述:1、參與芯片需... | 2021-07-24 |
數(shù)字ic設(shè)計 | 20000-40000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘崗位職責: 1. 參與I... | 2021-07-24 |
浙江賽思電子科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
許文 | 89.47% | 人民幣3503萬元 |
李欣放 | 10.53% | 人民幣412.1883萬元 |
浙江賽思電子科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程修正案備案 | - | - | 2022-05-26 |
注冊資本變更 | . | . | 2022-05-26 |
投資人備案 | 姓名: 許文; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興方隅企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興睿芯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興工業(yè)園區(qū)投資開發(fā)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 盈富泰克(深圳)環(huán)球技術(shù)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州華睿嘉銀股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 盈富泰克國家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘇州硅星創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京翎岱企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 廣發(fā)乾和投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 麗水博將福睿股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京集成電路尖端芯片股權(quán)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 義烏弘坤德勝創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 陜西先導(dǎo)光電集成科技投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 麗水博將科創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 陜西君銘創(chuàng)星投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 陜西西科天使叁期商務(wù)信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李欣放; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 湖南華菱迪策鴻鋼投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 河南科源申能潔凈能源股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興華融投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 聯(lián)通創(chuàng)新互聯(lián)成都股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興聞創(chuàng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州博潔投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 麗水博將灝恒股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 南通致道股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波屹興企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海益騅實業(yè)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州新愿景毓秀九智股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 珠海擎石投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 許文; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興方隅企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興睿芯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興工業(yè)園區(qū)投資開發(fā)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 盈富泰克(深圳)環(huán)球技術(shù)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州華睿嘉銀股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 盈富泰克國家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘇州硅星創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京翎岱企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 廣發(fā)乾和投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 麗水博將福睿股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京集成電路尖端芯片股權(quán)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 義烏弘坤德勝創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 陜西先導(dǎo)光電集成科技投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 麗水博將科創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 陜西君銘創(chuàng)星投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 陜西西科天使叁期商務(wù)信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李欣放; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 河南科源申能潔凈能源股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興華融投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 聯(lián)通創(chuàng)新互聯(lián)成都股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興聞創(chuàng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州博潔投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 麗水博將灝恒股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 南通致道股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波屹興企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海益騅實業(yè)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州新愿景毓秀九智股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 珠海擎石投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2022-05-26 |
出資日期備案 | 企業(yè)名稱: 上海益騅實業(yè)有限公司; 出資日期: 2022-06-30; 企業(yè)名稱: 麗水博將灝恒股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2021-07-31; 企業(yè)名稱: 麗水博將福睿股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: ; 企業(yè)名稱: 麗水博將科創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2021-07-31; 企業(yè)名稱: 義烏弘坤德勝創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2021-07-31; 企業(yè)名稱: 北京翎岱企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2022-06-30; 企業(yè)名稱: 北京集成電路尖端芯片股權(quán)投資中心(有限合伙); 出資日期: ; 企業(yè)名稱: 南通致道股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2022-06-30; 企業(yè)名稱: 嘉興華融投資管理有限公司; 出資日期: ; 企業(yè)名稱: 嘉興工業(yè)園區(qū)投資開發(fā)有限公司; 出資日期: ; 企業(yè)名稱: 嘉興方隅企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2021-12-31; 企業(yè)名稱: 嘉興睿芯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: ; 企業(yè)名稱: 嘉興聞創(chuàng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2017-04-10; 企業(yè)名稱: 寧波屹興企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2021-07-31; 企業(yè)名稱: 廣發(fā)乾和投資有限公司; 出資日期: 2020-12-05; 企業(yè)名稱: 杭州華睿嘉銀股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: ; 企業(yè)名稱: 杭州博潔投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2017-04-10; 企業(yè)名稱: 杭州新愿景毓秀九智股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2022-06-30; 企業(yè)名稱: 河南科源申能潔凈能源股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2021-07-31; 企業(yè)名稱: 湖南華菱迪策鴻鋼投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2022-06-30; 企業(yè)名稱: 珠海擎石投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2020-12-05; 企業(yè)名稱: 盈富泰克國家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金(有限合伙); 出資日期: ; 企業(yè)名稱: 盈富泰克(深圳)環(huán)球技術(shù)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2020-12-05; 企業(yè)名稱: 聯(lián)通創(chuàng)新互聯(lián)成都股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2021-07-31; 企業(yè)名稱: 蘇州硅星創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2019-09-30; 企業(yè)名稱: 陜西先導(dǎo)光電集成科技投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2019-11-30; 企業(yè)名稱: 陜西君銘創(chuàng)星投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: ; 企業(yè)名稱: 陜西西科天使叁期商務(wù)信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: ; 姓名: 李欣放; 出資日期: ; 姓名: 許文; 出資日期: 2016-05-18; | 企業(yè)名稱: 上海益騅實業(yè)有限公司; 出資日期: 2022-06-30; 企業(yè)名稱: 麗水博將灝恒股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2021-07-31; 企業(yè)名稱: 麗水博將福睿股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: ; 企業(yè)名稱: 麗水博將科創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2021-07-31; 企業(yè)名稱: 義烏弘坤德勝創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2021-07-31; 企業(yè)名稱: 北京翎岱企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2022-06-30; 企業(yè)名稱: 北京集成電路尖端芯片股權(quán)投資中心(有限合伙); 出資日期: ; 企業(yè)名稱: 南通致道股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2022-06-30; 企業(yè)名稱: 嘉興華融投資管理有限公司; 出資日期: ; 企業(yè)名稱: 嘉興工業(yè)園區(qū)投資開發(fā)有限公司; 出資日期: ; 企業(yè)名稱: 嘉興方隅企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2021-12-31; 企業(yè)名稱: 嘉興睿芯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: ; 企業(yè)名稱: 嘉興聞創(chuàng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2017-04-10; 企業(yè)名稱: 寧波屹興企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2021-07-31; 企業(yè)名稱: 廣發(fā)乾和投資有限公司; 出資日期: 2020-12-05; 企業(yè)名稱: 杭州華睿嘉銀股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: ; 企業(yè)名稱: 杭州博潔投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2017-04-10; 企業(yè)名稱: 杭州新愿景毓秀九智股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2022-06-30; 企業(yè)名稱: 河南科源申能潔凈能源股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2021-07-31; 企業(yè)名稱: 珠海擎石投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2020-12-05; 企業(yè)名稱: 盈富泰克國家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金(有限合伙); 出資日期: ; 企業(yè)名稱: 盈富泰克(深圳)環(huán)球技術(shù)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2020-12-05; 企業(yè)名稱: 聯(lián)通創(chuàng)新互聯(lián)成都股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2021-07-31; 企業(yè)名稱: 蘇州硅星創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2019-09-30; 企業(yè)名稱: 陜西先導(dǎo)光電集成科技投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2019-11-30; 企業(yè)名稱: 陜西君銘創(chuàng)星投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: ; 企業(yè)名稱: 陜西西科天使叁期商務(wù)信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: ; 姓名: 李欣放; 出資日期: ; 姓名: 許文; 出資日期: 2016-05-18; | 2022-05-26 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 上海益騅實業(yè)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 麗水博將灝恒股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 麗水博將福睿股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 麗水博將科創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 義烏弘坤德勝創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京翎岱企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京集成電路尖端芯片股權(quán)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 南通致道股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興華融投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興工業(yè)園區(qū)投資開發(fā)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興方隅企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興睿芯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興聞創(chuàng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波屹興企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 廣發(fā)乾和投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州華睿嘉銀股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州博潔投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州新愿景毓秀九智股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 河南科源申能潔凈能源股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 湖南華菱迪策鴻鋼投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 珠海擎石投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 盈富泰克國家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 盈富泰克(深圳)環(huán)球技術(shù)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 聯(lián)通創(chuàng)新互聯(lián)成都股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘇州硅星創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 陜西先導(dǎo)光電集成科技投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 陜西君銘創(chuàng)星投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 陜西西科天使叁期商務(wù)信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李欣放; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 許文; ; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 上海益騅實業(yè)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 麗水博將灝恒股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 麗水博將福睿股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 麗水博將科創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 義烏弘坤德勝創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京翎岱企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 北京集成電路尖端芯片股權(quán)投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 南通致道股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興華融投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興工業(yè)園區(qū)投資開發(fā)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興方隅企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興睿芯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興聞創(chuàng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波屹興企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 廣發(fā)乾和投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州華睿嘉銀股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州博潔投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州新愿景毓秀九智股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 河南科源申能潔凈能源股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 珠海擎石投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 盈富泰克國家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 盈富泰克(深圳)環(huán)球技術(shù)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 聯(lián)通創(chuàng)新互聯(lián)成都股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘇州硅星創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 陜西先導(dǎo)光電集成科技投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 陜西君銘創(chuàng)星投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 陜西西科天使叁期商務(wù)信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李欣放; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 許文; ; 百分比: .%; | 2022-05-26 |
