深圳邦業(yè)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,位于中國第一個經(jīng)濟特區(qū),鵬城深圳,深圳市南山區(qū)桃源街道珠光南路橋頭堡3棟二樓,于2015年04月24日在深圳成立。公司資金充裕,注冊資本10萬元人民幣,在盧本立帶領(lǐng)下,邦業(yè)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)為客戶提供了10年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)與技術(shù)咨詢;計算機軟硬件、電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與銷售;國內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營進出口業(yè)務(wù), 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳邦業(yè)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
- 簡稱:
- 邦業(yè)網(wǎng)絡(luò)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)與技術(shù)咨詢;計算機軟硬件、電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與銷售;國內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440307112684394
- 發(fā)證機關(guān):
- 寶安局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 核準日期:
- 2015-08-04
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2015年04月24日
- 注冊資本:
- 10萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) » 南山區(qū)互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 南山區(qū) » 南山區(qū)桃源
- 順企編碼:
- 40228539
深圳邦業(yè)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李文 | 50% | 人民幣5萬元 |
史智林 | 50% | 人民幣5萬元 |
深圳邦業(yè)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
董事成員 | 李文(總經(jīng)理) [新增] 李文(執(zhí)行(常務(wù))董事) [新增] 史智林(監(jiān)事) [新增] | 盧雨(監(jiān)事) [退出] 盧本立(總經(jīng)理) [退出] 盧本立(執(zhí)行(常務(wù))董事) [退出] | 2017-05-08 |
監(jiān)事成員 | 李文(總經(jīng)理) [新增] 李文(執(zhí)行(常務(wù))董事) [新增] 史智林(監(jiān)事) [新增] | 盧雨(監(jiān)事) [退出] 盧本立(總經(jīng)理) [退出] 盧本立(執(zhí)行(常務(wù))董事) [退出] | 2017-05-08 |
高管人員 | 李文(總經(jīng)理) [新增] 李文(執(zhí)行(常務(wù))董事) [新增] 史智林(監(jiān)事) [新增] | 盧雨(監(jiān)事) [退出] 盧本立(總經(jīng)理) [退出] 盧本立(執(zhí)行(常務(wù))董事) [退出] | 2017-05-08 |
投資人變更 | 名稱:史智林,出資額:5,出資比例:50 [新增] 名稱:李文,出資額:5,出資比例:50 [新增] | 名稱:盧雨,出資額:3.9,出資比例:39 [退出] 名稱:盧本立,出資額:6,出資比例:60 [退出] 名稱:張振,出資額:.1,出資比例:1 [退出] | 2017-05-08 |
監(jiān)事信息 | 史智林(監(jiān)事) [新增] | 盧雨(監(jiān)事) [退出] | 2017-05-08 |
董事長或執(zhí)行董事成員 | 李文(執(zhí)行董事) [新增] | 盧本立(執(zhí)行董事) [退出] | 2017-05-08 |
總經(jīng)理 | 李文(總經(jīng)理) [新增] | 盧本立(總經(jīng)理) [退出] | 2017-05-08 |
章程或章程修正案通過日期 | 2017-05-04 | 2017-03-16 | 2017-05-08 |
投資人變更 | 股東名稱:史智林、出資額:5、出資比例:50; [新增] 股東名稱:李文、出資額:5、出資比例:50; [新增] | 股東名稱:盧雨、出資額:3.900000、出資比例:39; [退出] 股東名稱:張振、出資額:.100000、出資比例:1; [退出] 股東名稱:盧本立、出資額:6、出資比例:60; [退出] | 2017-05-08 |
高級管理人員備案 | 總經(jīng)理:李文 [新增] 執(zhí)行董事:李文 [新增] 監(jiān)事:史智林 [新增] | 總經(jīng)理:盧本立 [退出] 執(zhí)行董事:盧本立 [退出] 監(jiān)事:盧雨 [退出] | 2017-05-08 |
深圳邦業(yè)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
盧雨 | 監(jiān)事 |
盧本立 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
盧本立 | 總經(jīng)理 |
本頁是 [深圳邦業(yè)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁