藍(lán)綠雙城控股有限公司,位于浙江省會(huì),人間天堂杭州,浙江省杭州市西湖區(qū)西溪國(guó)際商務(wù)中心1幢706室1,于2018年07月30日在杭州成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本63000(萬(wàn)元),在曹舟南帶領(lǐng)下,藍(lán)綠雙城控股已經(jīng)為客戶提供了7年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供:控股公司服務(wù);企業(yè)管理咨詢;工程管理服務(wù);專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);住房租賃;信息咨詢服務(wù);物業(yè)管理;建筑材料銷售;木材銷售;建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售;橡膠制品銷售;煤炭及制品銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;金屬材料銷售;專用化學(xué)產(chǎn)品銷售;家用電器研發(fā);軟件開(kāi)發(fā)。:各類工程建設(shè)活動(dòng);建設(shè)工程設(shè)計(jì);房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包;住宅室內(nèi)裝飾裝修。 , 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省杭州市西湖區(qū)西溪國(guó)際商務(wù)中心1幢706室1
- 固定電話:
- (0571)
- 經(jīng)理:
- 曹舟南
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 藍(lán)綠雙城控股有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 藍(lán)綠雙城控股
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 一般項(xiàng)目:控股公司服務(wù);企業(yè)管理咨詢;工程管理服務(wù);專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);住房租賃;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));物業(yè)管理;建筑材料銷售;木材銷售;建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售;橡膠制品銷售;煤炭及制品銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;金屬材料銷售;專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);家用電器研發(fā);軟件開(kāi)發(fā)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目:各類工程建設(shè)活動(dòng);建設(shè)工程設(shè)計(jì);房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包;住宅室內(nèi)裝飾裝修(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91330106MA2CDDPE15
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市西湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 330106
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA2CDDPE-1
- 核準(zhǔn)日期:
- 2020-10-14
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2018年07月30日
- 注冊(cè)資本:
- 63000(萬(wàn)元) (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 管理咨詢 » 西湖區(qū)管理咨詢
- 所屬城市黃頁(yè):
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 西湖區(qū) » 西湖區(qū)西溪
- 順企編碼:
- 97066185
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
物業(yè)集團(tuán)投拓總監(jiān) 副總監(jiān) | 工作職責(zé):1、開(kāi)展投資項(xiàng)目的拓展工作,包... | 2022-02-10 | ||
二級(jí)財(cái)務(wù) | 工作職責(zé):1、收款工作,制作收費(fèi)臺(tái)賬,核... | 2021-11-01 | ||
行政后勤兼駕駛員 | 工作職責(zé):1.負(fù)責(zé)公司行政費(fèi)用整理、固定... | 2021-09-21 | ||
物業(yè)案場(chǎng)客服 | 4001~6000 | 工作職責(zé):1、負(fù)責(zé)售樓部日常客戶來(lái)訪接待... | 2021-09-04 | |
物業(yè)工程經(jīng)理 | 6001~8000 | 工作職責(zé):1、執(zhí)行設(shè)施設(shè)備維保計(jì)劃,參與... | 2021-08-13 | |
招聘專業(yè)副總監(jiān) 經(jīng)理 | 面議 | 工作職責(zé):1、根據(jù)集團(tuán)招聘計(jì)劃完成公司核... | 2021-08-07 | |
物業(yè)集團(tuán)工程總監(jiān) | 15001~25000 | 工作職責(zé):1、負(fù)責(zé)制定公司工程部門(mén)年度經(jīng)... | 2021-08-06 | |
物業(yè)案場(chǎng)經(jīng)理 | 10001~15000 | 工作職責(zé):1、負(fù)責(zé)銷售案場(chǎng)的物業(yè)統(tǒng)籌管理... | 2021-08-04 | |
秩序經(jīng)理 | 6001~8000 | 工作職責(zé):1、全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目治安、消防、車... | 2021-06-11 |
藍(lán)綠雙城控股有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
杭州澄訊科技控股有限公司 | 41.37% | 人民幣27725.0萬(wàn)元 |
杭州綠合股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 28.76% | 人民幣19275.0萬(wàn)元 |
舟山眾志股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 8.21% | 人民幣5500.0萬(wàn)元 |
杭州雙鵬實(shí)業(yè)有限公司 | 7.46% | 人民幣5000.0萬(wàn)元 |
湖州宸盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 6% | 人民幣4021.2766萬(wàn)元 |
中光財(cái)金興隴(蘭考)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.48% | 人民幣3000.0萬(wàn)元 |
浙江加利利電子科技集團(tuán)有限公司 | 3.73% | 人民幣2500.0萬(wàn)元 |
藍(lán)綠雙城控股有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 杭州澄訊科技控股有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州綠合股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 舟山眾志股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州雙鵬實(shí)業(yè)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 湖州宸盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); ; 企業(yè)名稱: 中光財(cái)金興隴(蘭考)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 浙江加利利電子科技集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 杭州澄訊科技控股有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州綠合股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 舟山眾志股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州雙鵬實(shí)業(yè)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 湖州宸盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); ; 企業(yè)名稱: 中光財(cái)金興隴(蘭考)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 浙江加利利電子科技集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 華夢(mèng)馨; ; 百分比: .%; [退出] | 2021-05-28 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 杭州澄訊科技控股有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州綠合股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 舟山眾志股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州雙鵬實(shí)業(yè)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 湖州宸盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); ; 企業(yè)名稱: 中光財(cái)金興隴(蘭考)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 浙江加利利電子科技集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 華夢(mèng)馨; ; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 杭州澄訊科技控股有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州綠合股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州雙鵬實(shí)業(yè)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 舟山眾志股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 湖州宸盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); ; 企業(yè)名稱: 中光財(cái)金興隴(蘭考)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 浙江加利利電子科技集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)赫晟投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; [退出] 姓名: 華夢(mèng)馨; ; 百分比: .%; | 2021-04-13 |
注冊(cè)資本變更 | . | 2021-03-26 | |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 杭州澄訊科技控股有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州綠合股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州雙鵬實(shí)業(yè)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 舟山眾志股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 湖州宸盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); ; [新增] 企業(yè)名稱: 中光財(cái)金興隴(蘭考)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 浙江加利利電子科技集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)赫晟投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 姓名: 華夢(mèng)馨; ; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 杭州澄訊科技控股有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州綠合股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州雙鵬實(shí)業(yè)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 舟山眾志股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 中光財(cái)金興隴(蘭考)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 浙江加利利電子科技集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)赫晟投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 姓名: 華夢(mèng)馨; ; 百分比: .%; | 2021-03-26 |
注冊(cè)資本變更 | 67021.2766( + 6.38298% ) | 63000 | 2021-03-26 |
注冊(cè)資本變更 | 2020-10-14 | ||
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 余海濤; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 俞飛武; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 冼海堅(jiān); : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 華夢(mèng)馨; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 孔景玲; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 張玲波; : ; 職位: 董事; 姓名: 曹舟南; : ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 曹舟南; : ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 李捷; : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; [新增] 姓名: 王冰; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 顧建明; : ; 職位: 董事; [新增] | 姓名: 張玲波; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 曹舟南; : ; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理; | 2020-10-14 |
法定代表人變更 | 曹舟南 | 曹舟南 | 2020-10-14 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 杭州澄訊科技控股有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州綠合股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州雙鵬實(shí)業(yè)有限公司; ; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 舟山眾志股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 中光財(cái)金興隴(蘭考)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 浙江加利利電子科技集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)赫晟投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 華夢(mèng)馨; ; 百分比: .%; [新增] | 企業(yè)名稱: 杭州澄訊科技控股有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州綠合股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; | 2020-10-14 |
注冊(cè)資本變更 | 63000( + 1160% ) | 5000 | 2020-10-14 |
藍(lán)綠雙城控股有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
曹舟南 | 董事長(zhǎng) |
顧建明 | 董事 |
孔景玲 | 董事 |
王冰 | 董事 |
冼海堅(jiān) | 董事 |
余海濤 | 董事 |
張玲波 | 董事 |
李捷 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
華夢(mèng)馨 | 監(jiān)事 |
俞飛武 | 監(jiān)事12 |
本頁(yè)是 [藍(lán)綠雙城控股有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)